به گزارش راهبرد معاصر، قیمت دلار و یورو و نرخ ارز امروز پنجشنه ۱۰ تیر ۱۴۰۰ روند افزایشی را تجربه کرد و تمایل برای خرید و فروش دلار افزایش یافت. در حالی که عدهای از کارشناسان انتظار ریزش قیمت دلار تا مرز ۲۰ هزار تومان را داشتند، طولانی شدن مذاکرات وین و شایعات در خصوص گزینههای احتمالی کابینه دولت سیزدهم و نقش دلالان مسیر حرکت دلار را معکوس کرد و دلار به کانال ۲۵ هزار تومان بازگشت.
قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش اقتصاد 24؛ این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد. ارز سهمیهای ارزی است که هر فرد میتواند سالانه ۲۰۰۰ یورو (یا معادل آن) را از صرافی ملی دریافت کند. سهمیهای که هر سال فقط یکبار به افراد داده میشود و قیمت آن همیشه از بازار آزاد کمتر است.
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 254,120 |
یورو | 292,510 |
درهم امارات | 69,180 |
پوند | 356,370 |
کرون سوئد | 30,900 |
کرون دانمارک | 44,700 |
ین ژاپن | 231,400 |
رینگیت مالزی | 62,700 |
دینار کویت | 856,600 |
لیر سوریه | 670 |
روبل روسیه | 4,020 |
ریال عمان | 664,700 |
دلار سنگاپور | 190,500 |
دینار عراق | 206 |
افغانی | 3,480 |
منات آذربایجان | 150,600 |
دلار استرالیا | 193,200 |
دلار کانادا | 206,750 |
یوان چین | 39,600 |
فرانک سوئیس | 279,900 |
کرون نروژ | 30,100 |
لیر ترکیه | 29,300 |
دلار هنگ کنگ | 33,700 |
ریال عربستان | 75,730 |
روپیه هند | 3,800 |
روپیه پاکستان | 1,780 |
دینار بحرین | 676,900 |
ریال قطر | 71,300 |
دلار نیوزیلند | 183,300 |
بات تایلند | 8,200 |
درام ارمنستان | 500 |
لاری گرجستان | 80,900 |
قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به دلار و تومان امروز پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید
رمزارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) |
BTC Bitcoin BTC | 34,335.94 $ | 886,777,996 |
ETH Ethereum ETH | 2,112.43 $ | 54,521,448 |
USDT Tether USDT | 1.00 $ | 25,830 |
BNB BNB BNB | 286.19 $ | 7,464,777 |
ADA Cardano ADA | 1.31 $ | 34,184 |
DOGE Dogecoin DOGE | 0.24 $ | 6,469 |
XRP Ripple XRP | 0.66 $ | 17,020 |
USDC USD Coin USDC | 1.00 $ | 26,079 |
DOT Polkadot DOT | 15.25 $ | 393,624 |
BUSD BUSD BUSD | 1.00 $ | 25,828 |
UNI Uniswap UNI | 17.45 $ | 446,390 |
BCH Bitcoin Cash BCH | 502.61 $ | 13,101,104 |
LTC Litecoin LTC | 137.91 $ | 3,595,620 |
SOL Solana SOL | 31.89 $ | 824,236 |
LINK ChainLink LINK | 18.48 $ | 477,158 |
MATIC Polygon MATIC | 1.11 $ | 28,716 |
Wrapped Bitcoin WBTC | 34,362.72 $ | 929,855,260 |
THETA Theta Token THETA | 6.55 $ | 170,616 |
ETC Ethereum Classic ETC | 54.24 $ | 1,414,623 |
XLM Stellar Lumens XLM | 0.27 $ | 7,024 |
ICP Internet Computer ICP | 44.13 $ | 1,148,648 |
DAI Dai DAI | 1.02 $ | 26,319 |
VET VeChain VET | 0.08 $ | 2,189 |
FIL Filecoin FIL | 57.84 $ | 1,493,491 |
TRX TRON TRX | 0.06 $ | 1,693 |
قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس)، چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰ در صرافیهای بانکی برای خرید ۲۴ هزار و ۳۳۶ تومان و برای فروش ۲۴ هزار و ۸۲۷ تومان شد.
همچنین قیمت هر اسکناس یورو برای خرید ۲۸ هزار و ۸۰۹ تومان و برای فروش ۲۹ هزار و ۳۹۱ تومان است.
نرخ خرید و فروش دلار و یورو در صرافیهای بانکی و بازار متشکل ارزی متغیر است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر میکند.